一、總體情況
2025年,虎鹿鎮嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,積極履行政府信息公開義務,持續深化法治政府建設,切實將政府信息公開作為轉變職能、優化服務、提升治理能力的重要抓手。通過強化組織領導和制度保障,不斷規范公開流程,壓實工作責任,確保了政府信息依法、準確、及時、有序公開,有效保障了人民群眾的知情權、參與權和監督權,為促進鎮域經濟社會高質量發展營造了良好環境。
(一)主動公開
2025年,虎鹿鎮認真貫徹落實市政府關于政府信息公開工作的決策部署,通過東陽市人民政府門戶網站政府信息公開專欄和“歌畫東陽”新聞客戶端融合號等方式公開相關的政府信息90條,(其中通過東陽市人民政府門戶網站政府信息公開專欄主動公開政府信息29條,通過“歌畫東陽”新聞客戶端融合號主動公開政府信息61條)。
(二)依申請公開
2025年收到依申請公開10件,辦結10件。?
(三)政府信息管理情況
虎鹿鎮嚴格遵循《條例》要求,健全三審三校制度,規范信息審核發布全流程,加強網站欄目常態化維護,切實保障公眾知情權,不斷提升政府信息管理規范化水平與公開實效。
(四)政府信息公開平臺建設
按照“便民、實用、高效”原則,虎鹿鎮積極整合與拓展公開渠道。強化政府網站第一平臺功能,優化欄目設置與內容呈現。充分發揮融媒體平臺傳播優勢,提升“歌畫東陽”融合號等新媒體的應用效能。鞏固報刊、電視、公告欄等傳統陣地,形成線上線下互補、多樣化的公開格局,切實提升了信息到達率和公眾覆蓋面。
(五)監督保障
始終堅持依法公開原則,圍繞全鎮重點任務,突出公開實效。將政務公開工作納入年度績效考核體系,健全社會評議和定期檢查機制,主動接受社會公眾和輿論監督。強化責任追究,確保各項公開要求落到實處,全年未發生因政府信息公開不當引發的責任追究情況,有效保障了公開工作的嚴肅性和公信力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 117 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我鎮在政府信息公開工作上仍存在一些薄弱環節。一是公開內容與群眾實際需求結合不夠緊密,部分信息實用性不強;二是信息發布的時效性有待提升,部分業務條線在文件形成后未能第一時間推送至黨政辦,造成公開延遲。
下一步,我鎮堅持問題導向、靶向施策。一是聚焦群眾關切,圍繞重點領域和民生事項深化公開內容,提升信息的針對性和可用性。二是健全聯動機制,明確各職能辦公室信息報送責任人和時限要求,著力提升政府信息公開時效與實效,確保及時、有效公開。
六、其他需要報告的事項
本年度我鎮未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。