一、總體情況
(一)及時主動公開。2021年,通過政府門戶網站公開政府信息783條,其中,行政許可類231條,行政處罰類270條,行政強制類282條。
(二)依申請公開。2021年,我局收到政府信息依申請公開3件,均按時完成辦結。
(三)政府信息管理。高度重視政府信息公開工作,明確了局信息公開工作體制和工作職責,確定局辦公室為局政府信息公開工作的負責科室,負責政府信息公開工作相關工作,并明確一名領導具體分管政府信息公開工作,1名人員負責政府信息公開工作。
(四)推進政務信息發布渠道建設。根據我局政務信息主動公開目錄,確保公開的同步性和即時性。根據省市第三方評估、網站監測情況,對發現的問題及時進行整改,確保發布信息的準確性。加強新媒體信息發布建設,推進“兩微一端”建設,在微信公眾號推送信息310條。積極參加市廣電總臺舉辦的《行風熱線》節目,發布政務信息,傾聽群眾呼聲,排解百姓困難。
(五)監督保障
我局堅持按照“以公開為原則,以不公開為例外”的總體要求,做好主動公開和不予公開的政府信息界定,重點做好涉及群眾利益和社會發展的重點實事項目及進展情況等政府信息的主動公開,力求做到服務內容、標準、程序、結果、監督措施等向社會公開,增加透明度,把工作置于群眾的監督之下。
?
二、主動公開政府信息情況
?
單位: 金華市生態環境局東陽分局 ??????????????????????????2021年度
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 231 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 270 | ||
行政強制 | 282 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
審核人:趙飛 ?????????填表人:張向平
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
單位: 金華市生態環境局東陽分局 ???????????????????????????2021年度
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
審核人:趙飛 ??????????填表人:張向平
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
單位:金華市生態環境局東陽分局 ????????????????????????????2021年度
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
審核人:趙飛 ??????填表人:張向平
?
五、存在的主要問題及改進情況
2021年以來我局政府信息公開工作雖然成效明顯,但與市政府、市生態環境局要求和社會公眾的需求還存在一定的差距,一是要進一步加強業務培訓工作,提高電子政務工作人員的整體素質,使電子政務工作更好地為社會、行業和公眾服務;二是辦公自動化應用程度有待提高。三是信息公開的內容還需要進一步充實完善。四是對信息公開工作的宣傳力度還不夠。下一步我局將主要針對以上問題進行提高和完善。
六、其他需要報告的事項
無