一、總體情況
(一)主動(dòng)公開
2022年,我局堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外,遵循公正、公平、合法、便民的原則,主動(dòng)公開我局的政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃、工作動(dòng)態(tài)等政府信息,積極主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。全年主動(dòng)公開政務(wù)信息541條,包括政府網(wǎng)站173條,“東陽(yáng)應(yīng)急管理”微信公眾號(hào)368條。人民日?qǐng)?bào)、中國(guó)應(yīng)急管理報(bào)、浙江新聞、金華日?qǐng)?bào)、東陽(yáng)日?qǐng)?bào)等媒體平臺(tái)上發(fā)布信息160條。
(二)依申請(qǐng)公開
依法依規(guī)做好我局政府信息依申請(qǐng)公開工作,2022年我局收到申請(qǐng)政府信息公開1件,已按要求進(jìn)行答復(fù)。
(三)政府信息管理
做好政策性文件發(fā)布與解讀,積極轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)相關(guān)政策解讀情況。定時(shí)發(fā)布信息,推動(dòng)安全生產(chǎn)信息資源共享。做好安全生產(chǎn)事故、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的輿情回應(yīng),健全與宣傳、網(wǎng)信等部門的輿情信息共享機(jī)制,保障第一時(shí)間獲知信息,第一時(shí)間回應(yīng)處置。
(四)政府信息公開平臺(tái)管理
完善網(wǎng)站欄目設(shè)置,歸集不同類型的公開信息,便于群眾查找相關(guān)信息。開展網(wǎng)上政務(wù)公開問(wèn)題整改,及時(shí)對(duì)網(wǎng)站欄目設(shè)置、內(nèi)容發(fā)布存在的問(wèn)題進(jìn)行整改完善。定期更新欄目信息,切實(shí)發(fā)揮局門戶網(wǎng)站作為政務(wù)公開主渠道作用。
(五)監(jiān)督保障
明確局辦公室為我局政府信息公開工作責(zé)任科室,進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)公開工作日常指導(dǎo)監(jiān)督。加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)能力,及時(shí)掌握政務(wù)公開的新要求,提升政務(wù)公開意識(shí)和能力。繼續(xù)將政務(wù)公開工作納入年底局績(jī)效考核,開展對(duì)局網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的日常監(jiān)管,并建立日常監(jiān)測(cè)、季度抽查和年終考評(píng)工作機(jī)制。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 79 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 143 | ||
行政強(qiáng)制 | 1 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 2100 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2022年,我局在政府信息公開工作上取得了一定的成績(jī),但距離上級(jí)要求還存在一定差距。主要問(wèn)題是人員力量配備不足、欄目?jī)?nèi)容更新不及時(shí)。今后,我局將加強(qiáng)政務(wù)公開學(xué)習(xí)培訓(xùn),強(qiáng)化公開理念,增強(qiáng)工作人員業(yè)務(wù)能力。同時(shí),落實(shí)專人開展日常網(wǎng)站運(yùn)維管理,及時(shí)發(fā)布、更新信息,確保網(wǎng)站內(nèi)容的時(shí)效性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費(fèi)收費(fèi)通知書,不存在收取信息處理費(fèi)的情況。