一、總體情況
(一)主動公開
2023年東陽市民政局在東陽市政府門戶網站上主動公開信息87條,包括領導信息1條,規劃計劃1條,回應關切1條,執法年報2條,財政信息2條,政策文件14條,審批、撤銷、表彰等公示66條。
(二)依申請公開
我局2023年度接到依申請公開政府信息3條,均在法定期限內按照規定程序辦理完成。
(三)政府信息管理
我局在東陽市人民政府網站發布信息嚴格執行“三審三校”制度,嚴格執行“分級審核、先審后發”程序,保證公開信息的權威、及時、準確。
(四)政府信息公開平臺管理
我局不設置獨立政府網站,將公開相關內容整合至市政府門戶網站,按照市政府要求做好公開工作。
(五)監督保障
我局高度重視信息公開工作的監督落實,重點監督內容的真實性、公開的及時性。全年未發生因政府信息公開工作引發舉報、投訴、提起行政復議、行政訴訟等情況,未發生信息公開責任追究事件。
二、主動公開政府信息情況
?
單位:東陽市民政局 ????????????????????????????????????????2023年度
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 160 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
審核人:朱衛東????????????????填表人:馬燕子
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
單位:東陽市民政局 ?????????????????????????????????????????2023年度
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
審核人:朱衛東????????????????填表人:馬燕子
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
單位:東陽市民政局 ??????????????????????????????????????2023年度
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
審核人:朱衛東????????????????填表人:馬燕子
?
五、存在的主要問題及改進情況
政府信息公開工作是一項長期工程,我局工作雖然取得了一些成績,但仍存在一些問題,主要表現為:一是對政府信息公開工作思想認識不夠深刻,被動完成公開任務居多;二是公開不夠及時,部分信息未能在信息產生的第一時間公布。
針對以上問題,我局將采用以下措施:
(一)加強內部培訓宣傳。在局內部召開信息公開培訓會,將政府信息公開工作的必要性及重要性傳達到位。
(二)進一步強化考核結果運用。開展季度信息考核,及時反饋考核結果,將信息考核結果作為各科室、單位年度考核評先推優的重要依據。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。