一、總體情況
(一)主動公開。我局主動公開政府信息104條,包括人事任免信息1條,財(cái)政信息2條,政策文件17條,審批、撤銷、表彰等結(jié)果公示41條,工作動態(tài)43條。
(二)依申請公開。本年度我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理。我局高度重視政府信息公開工作,建立了局班子成員分管、局辦公室牽頭、相關(guān)業(yè)務(wù)骨干主抓、各科室各下屬單位協(xié)同配合的模式。同時,安排專人負(fù)責(zé)政府信息公開內(nèi)容的編寫審核,確保政府信息公開內(nèi)容的實(shí)效性和準(zhǔn)確性。
(四)政府信息公開平臺管理。根據(jù)市大數(shù)據(jù)發(fā)展中心下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范行政處罰結(jié)果信息公開的通知》和《政府網(wǎng)站、政務(wù)服務(wù)網(wǎng)各類應(yīng)用,網(wǎng)上辦事系統(tǒng)基本建設(shè)規(guī)范》等要求,不斷開展自糾自查工作,嚴(yán)肅糾正本單位門戶網(wǎng)站公示信息中的各類瑕疵問題。同時,我局還開設(shè)了“東陽民政”公眾號,公眾號關(guān)注人數(shù)2263人。
(五)監(jiān)督保障。根據(jù)上級部門下發(fā)的督查通報及時整改,并舉一反三,做到不犯相同錯誤。2021年度無責(zé)任追究相關(guān)情況。
二、主動公開政府信息情況
單位:東陽市民政局 ????????????????????????????????????????????2021年度
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 98 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
審核人:馬燕子 ???????????????填表人:胡劍凡
三、收到和處理政府信息公開申請情況
單位:東陽市民政局 ???????????????????????????????????????????2021年度
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
審核人:馬燕子 ???????????????填表人:胡劍凡
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
單位:東陽市民政局 ????????????????????????????????????????????2021年度
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
審核人:馬燕子 ???????????????填表人:胡劍凡
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
本年度,我局政務(wù)公開工作取得了一定的成績,但仍然存在部分信息更新不夠及時的問題。造成該問題的原因主要是人員隊(duì)伍的問題。由于政務(wù)公開工作人員往往兼顧了其他線上的業(yè)務(wù),整體精力有限,容易引起政務(wù)公開不及時的情況。為解決該問題,我局將采取以下舉措:一是配強(qiáng)工作力量,通過對政務(wù)公開工作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),加強(qiáng)其政務(wù)公開工作素養(yǎng);二是配齊工作人員,各科室安排專人與政務(wù)公開工作人員對接,保證信息傳遞及時性。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費(fèi)收費(fèi)通知書,不存在收取信息處理費(fèi)的情況。