一、總體情況
(一)主動公開
2024年東陽市民政局在東陽市政府門戶網(wǎng)站上主動公開信息75條。做好建議提案辦理,主辦政協(xié)提案2件,均按規(guī)定辦結(jié)答復(fù),滿意率100%,辦理工作受到了代表委員的一致好評。
(二)依申請公開
我局2024年度接到依申請公開政府信息5條,均在法定期限內(nèi)按照規(guī)定程序辦理完成。
(三)政府信息管理
我局在東陽市人民政府網(wǎng)站發(fā)布信息嚴(yán)格執(zhí)行“三審三校”制度,嚴(yán)格執(zhí)行“分級審核、先審后發(fā)”程序,保證公開信息的權(quán)威、及時、準(zhǔn)確。
(四)政府信息公開平臺管理
我局不設(shè)置獨立政府網(wǎng)站,將公開相關(guān)內(nèi)容整合至市政府門戶網(wǎng)站,按照市政府要求做好公開工作。
(五)監(jiān)督保障
我局高度重視信息公開工作的監(jiān)督落實,重點監(jiān)督內(nèi)容的真實性、公開的及時性。全年未發(fā)生因政府信息公開工作引發(fā)舉報、投訴、提起行政復(fù)議、行政訴訟等情況,未發(fā)生信息公開責(zé)任追究事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年,我局在信息公開工作中取得了一定成效,但還存在一定差距:政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體運維監(jiān)管仍需強(qiáng)化,政務(wù)公開專職人員業(yè)務(wù)水平、工作能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
下一步,我局將進(jìn)一步深化政府信息公開工作。一是加強(qiáng)政務(wù)公開工作隊伍建設(shè),組織人員積極參加政務(wù)公開培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)水平。二是加大宣傳力度,及時發(fā)布相關(guān)內(nèi)容,按頻次要求做好信息公開目錄內(nèi)容更新,依托新媒體平臺、黨報黨刊等及時回應(yīng)公眾關(guān)切的熱點問題,努力滿足公眾對開發(fā)區(qū)政府信息公開工作的需求。
六、其他需要報告的事項
2024年,東陽科學(xué)技術(shù)局未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
圖解:東陽市科學(xué)技術(shù)局2024年度政府信息公開工作年度報告??