單位:東陽市供電公司
類型 | 主變(臺) | 容量(千伏安) | 線路長度(千米) |
220千伏 | 9 | 1920000 | 305.36 |
110千伏 | 41 | 2040000 | 401.943 |
35千伏 | 8 | 79000 | 152.4795 |
10(20)千伏 | / | / | 4418.69 |
配電公變數量(臺) | 4910 | 2172340 | / |
?
單位:東陽市供電公司
序號 | 接入受限配電線路/臺區 | 額定接入容量 (千伏安) | 剩余接入容量 (千伏安) | 影響區域范圍 |
1 | 黃南DA51線 | 9660 | 0 | 畫水鎮月塘畈區域 |
2 | 明煥DA70線 | 9660 | 0 | 畫水鎮月塘畈區域 |
3 | 方店DA58線 | 9660 | 0 | 南馬鎮鎮區區域 |
4 | 馬府DA61線 | 9660 | 0 | 南馬鎮鎮區區域 |
5 | 南新DA59線 | 9660 | 0 | 南市街道紫溪村 |
6 | 舊屋DA62線 | 9660 | 0 | 南市街道紫溪村 |
7 | 余街DA5C線 | 9660 | 0 | 南馬鎮鎮區區域 |
8 | 金雞DA64線 | 9660 | 0 | 南馬鎮鎮區區域 |
9 | 喬樓DA63線 | 9660 | 0 | 南馬鎮鎮區區域 |
10 | 西瑤DA5A線 | 9660 | 0 | 南馬鎮鎮區區域 |
11 | 駱店村西1#臺區 | 500 | 70.5 | 江北街道駱店村部分地區 |
12 | 前宅5#臺區 | 630 | 86.1 | 南馬鎮前宅村部分地區 |
13 | 麻車東北1#臺區 | 1000 | 140.4 | 白云街道麻車小區部分地區 |
14 | 下塘頭2#變 | 630 | 79.9 | 白云街道下塘頭村部分地區 |
15 | 青山頭東區西1#臺區 | 630 | 40 | 江北街道青山頭村部分地區 |
?