金華市東陽(yáng)市配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況(11月)
?
單位:東陽(yáng)市供電公司
類型 | 主變(臺(tái)) | 容量(千伏安) | 線路長(zhǎng)度(千米) |
220千伏 | 9 | 1920000 | 305.36 |
110千伏 | 41 | 2040000 | 401.943 |
35千伏 | 8 | 79000 | 152.4795 |
10(20)千伏 | / | / | 4418.69 |
配電公變數(shù)量(臺(tái)) | 4885 | 2458690 | / |
?
單位:東陽(yáng)市供電公司
序號(hào) | 接入受限配電線路/臺(tái)區(qū) | 額定接入容量 (千伏安) | 剩余接入容量 (千伏安) | 影響區(qū)域范圍 |
1 | 信聯(lián)535線 | 7620 | 0 | 吳寧街道城南社區(qū) |
2 | 南街534線 | 7620 | 0 | 吳寧街道城南社區(qū) |
3 | 樂(lè)多533線 | 7620 | 0 | 吳寧街道城南社區(qū) |
4 | 白殿532線 | 9660 | 0 | 白云街道白云村 |
5 | 雅居542線 | 9660 | 0 | 白云街道白云村 |
6 | 雙峴544線 | 7620 | 0 | 吳寧街道朝陽(yáng)社 |
7 | 華僑543線 | 7620 | 0 | 吳寧街道城南社區(qū) |
8 | 棋盤D533線 | 7620 | 0 | 吳寧街道城南社區(qū) |
9 | 五洲547線 | 7620 | 0 | 吳寧街道朝陽(yáng)社區(qū) |
10 | 物館545線 | 7620 | 0 | 吳寧街道朝陽(yáng)社區(qū) |
11 | 金城D543線 | 7620 | 0 | 吳寧街道朝陽(yáng)社 |
12 | 青春D547線 | 8175 | 0 | 吳寧街道朝陽(yáng)社區(qū) |
13 | 駱店村西1#臺(tái)區(qū) | 500 | 70.5 | 江北街道駱店村部分地區(qū) |
14 | 前宅5#臺(tái)區(qū) | 630 | 86.1 | 南馬鎮(zhèn)前宅村部分地區(qū) |
15 | 麻車東北1#臺(tái)區(qū) | 1000 | 140.4 | 白云街道麻車小區(qū)部分地區(qū) |
16 | 下塘頭2#變 | 630 | 79.9 | 白云街道下塘頭村部分地區(qū) |
填寫說(shuō)明:1.本表數(shù)據(jù)為截止2021年11月。
2.本表應(yīng)每月更新并向社會(huì)公開。
3.無(wú)接入受限配電線路/臺(tái)區(qū)的,填寫“無(wú)”。